Nissan Qashqai Технические характеристики
Технические характеристики Ниссан Кашкай. Узнайте габариты, расход топлива Nissan Qashqai / Ниссан Кашкай, особенности двигателей, подвесок, кузовов и прочих технических характеристик автомобилей Nissan Qashqai.

Технические характеристики
Модификации | 1.2 МТ (115 л.с) | 1.2 CVT (115 л.с) | 2.0 МТ (144 л.с) | 2.0 CVT (144 л.с) | 2.0 CVT (144 л.с) 4x4 |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Количество передач | 6 | 6 | |||
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Мощность двигателя (л.с.) | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 |
Объем двигателя | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Трансмиссия | MT | CVT | MT | CVT | CVT |
Габаритные размеры | |||||
Высота (мм) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
Длина (мм) | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 |
Колесная база (мм) | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 430/1585 | 430/1585 | 430/1585 | 430/1585 | 430/1585 |
Полная масса | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 |
Снаряженная масса | 1420 | 1430 | 1470 | 1460 | 1505 |
Ширина (мм) | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
Динамические характеристики | |||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
Подвеска | |||||
Дорожный просвет (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Расход топлива | |||||
Городской (л/100 км) | 7.8 | 10.9 | 10.9 | 9.2 | 9.6 |
Загородный (л/100 км) | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6 |
Смешанный (л/100 км) | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 7 | 7.3 |
Основные характеристики
Длина кузова автомобиля достигает 4394 мм, ширина – 1806 мм, высота – 1624 мм. При этом колесная база составляет 2646 мм, клиренс – 200 мм.
Он может оснащаться двигателем объемом 1,4; 1,6 л. Мощность силового агрегата достигает 100 л.с.; 123 л.с.
Машина может иметь механическую - МТ или автоматическую - АТ коробку переключения передач. МКПП понравится водителям, которые хотят полностью контролировать процесс езды. АКПП максимально удобна автолюбителям, которые не имеют большого стажа вождения.
До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 10.9 с. Чтобы преодолеть расстояние 100 км при езде в смешанном режиме, понадобится от 6.2 л горючего.
Полные технические характеристики Ниссан Кашкай 2022 года выпуска Вы найдете на нашем сайте. Чтобы получить ответы на интересующие Вас вопросы, свяжитесь с менеджерами автосалона Селект Авто.

Экспресс заявка на кредит
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!
Нажимая на кнопку выше вы даете согласие на обработку персональных данных
Автосалоны Nissan - партнеры

Автосалон Ниссан - Селект Авто
г. Екатеринбург
ул.Черкасская, д.5
с 9:00 до 21:00 ежедневно
Перезвоните мнеПохожие модели Nissan
кредита за 12 минут!
мы поможем выбрать автомобиль, а также
подадим на предварительное одобрение.
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!

Официальный дилер
Спасибо!
Ваша заявка принята!
Пожалуйста, в ближайший час не отправляйте заявки с другх сайтов,
т.к. это может негативно сказаться на решении банков.
+7(812)407-35-26