Mitsubishi Outlander Комплектации и цены
В дилерских центрах представлены комплектации и цены на Мицубиси Аутлендер 2022 года в новом кузове. На все авто в наличии доступны выгодные условия покупки: лизинг, кредит с отсрочкой платежа и система выкупа Trade-In.

Комплектации и цены
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Системы безопасности
- Безопасный кузов RISE
- Антиблокировочная система
- Электронная система распределения тормозных усилий
- Крепления для детского сиденья ISO FIX
- Центральный замок
- Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте
- Электронный иммобилайзер
- Автоматическая система разблокировки дверей при аварии
- Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
- Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками
- Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками
- Боковые брусья безопасности в дверях
- Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри
Интерьер
- Бортовой компьютер
- Задние электростеклоподъемники
- Обогрев заднего стекла
- Отделка салона тканью
- Пепельница и прикуриватель
- Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40
- Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении
- Регулировка водительского сиденья по высоте
- Передняя приборная панель из мягкого пластика
- Регулируемая по высоте рулевая колонка
- AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер
- Замок зажигания с подсветкой
- Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира.
- Лампа освещения салона для задних пассажиров
- Место для подстаканников в заднем подлокотнике
- Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли
- USB разъем для подключения внешних устройств
- Регулировка задних сидений по углу наклона
- Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой
- Подлокотник для водителя и переднего пассажира
- Розетка электропитания 12B
- Регулируемая по вылету рулевая колонка
- Подлокотник для задних пассажиров
- Передние электростеклоподъемники дверей
- Потолочный бокс для хранения очков
Экстерьер
- Задний противотуманный фонарь
- Задний спойлер
- 16' стальные колесные диски
- Передние и задние брызговики
- Задние светодиодные фонари
- Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета
- Полноразмерное стальное запасное колесо
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
- Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями
Комфорт
- Датчик света
- Датчик дождя
- 6 динамиков
- Климат-контроль
- Площадка для отдыха левой ноги водителя
- Перчаточный ящик с освещением
- Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира
- Дистанционное управление лючком топливного бака
- Воздушный фильтр салона
- Крючки в багажном отделении
- Лампа подсветки багажника
- Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров
- Внутренняя ручка багажника
- Ветровое стекло с электроподогревом
- AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер
Сравнение комплектаций
Параметры комплектаций и цены |
Inform 2WD
2.0 CVT (146 л.с.)
Цена со скидкой
1 394 250 руб. |
Invite 2WD
2.0 CVT (146 л.с.)
Цена со скидкой
1 484 250 руб. |
Invite 4WD
2.0 CVT (146 л.с.) 4x4
Цена со скидкой
1 566 750 руб. |
Intense+ 2WD
2.0 CVT (146 л.с.)
Цена со скидкой
1 581 750 руб. |
Invite 4WD BLACK EDITION
2.0 CVT (146 л.с.) 4x4
Цена со скидкой
1 611 750 руб. |
Intense+ 4WD
2.0 CVT (146 л.с.) 4x4
Цена со скидкой
1 664 250 руб. |
Intense+ 4WD BLACK EDITION
2.0 CVT (146 л.с.) 4x4
Цена со скидкой
1 709 250 руб. |
Instyle 4WD
2.0 CVT (146 л.с.) 4x4
Цена со скидкой
1 724 250 руб. |
Instyle 4WD
2.4 CVT (167 л.с.) 4x4
Цена со скидкой
1 769 250 руб. |
Ultimate 4WD
2.4 CVT (167 л.с.) 4x4
Цена со скидкой
1 881 750 руб. |
Ultimate 4WD (Beige)
2.4 CVT (167 л.с.) 4x4
Цена со скидкой
1 889 250 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности | |||||||||||
7 подушек безопасности, включая коленную подушку для водителя | |||||||||||
ASTC | |||||||||||
BSW - индикатор мониторинга слепых зон в боковых зеркалах | |||||||||||
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | |||||||||||
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||||||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | |||||||||||
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | |||||||||||
Антиблокировочная система | |||||||||||
Безопасный кузов RISE | |||||||||||
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри | |||||||||||
Боковые брусья безопасности в дверях | |||||||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||||||||
Датчики парковки | |||||||||||
Камера заднего вида «Rear View» | |||||||||||
Камера кругового обзора | |||||||||||
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | |||||||||||
Крепления для детского сиденья ISO FIX | |||||||||||
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||||||
Система Hill Start Assist | |||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | |||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | |||||||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||||||||
Центральный замок | |||||||||||
Электронная система распределения тормозных усилий | |||||||||||
Электронный иммобилайзер | |||||||||||
Интерьер | |||||||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||||||
SDA - Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | |||||||||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||||||||
Бортовой компьютер | |||||||||||
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | |||||||||||
Задние электростеклоподъемники | |||||||||||
Замок зажигания с подсветкой | |||||||||||
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | |||||||||||
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | |||||||||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||||||
Кожаная отделка руля | |||||||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||||||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | |||||||||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||||||||
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | |||||||||||
Лампа освещения салона для задних пассажиров | |||||||||||
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | |||||||||||
Обогрев заднего стекла | |||||||||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||||||||
Отделка салона тканью | |||||||||||
Пепельница и прикуриватель | |||||||||||
Передние электростеклоподъемники дверей | |||||||||||
Передняя приборная панель из мягкого пластика | |||||||||||
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | |||||||||||
Подлокотник для задних пассажиров | |||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | |||||||||||
Потолочный бокс для хранения очков | |||||||||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||||
Регулировка задних сидений по углу наклона | |||||||||||
Регулируемая по вылету рулевая колонка | |||||||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||||||||||
Розетка электропитания 12B | |||||||||||
Сиденья второго ряда с раскладной пропорцией 60/40 | |||||||||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||||||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | |||||||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||||||
Шторка багажного отделения | |||||||||||
Электронный стояночный тормоз с функцией удержания при остановке | |||||||||||
Электропривод водительского сидения | |||||||||||
Экстерьер | |||||||||||
16' легкосплавные колесные диски | |||||||||||
16' стальные колесные диски | |||||||||||
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | |||||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||||||||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||||||||
Задние светодиодные фонари | |||||||||||
Задний противотуманный фонарь | |||||||||||
Задний спойлер | |||||||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||||||
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | |||||||||||
Легкосплавные колесные диски 18 | |||||||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||||
Омыватели фар | |||||||||||
Передние и задние брызговики | |||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||
Светодиодные передние противотуманные фары LED | |||||||||||
Тонированные стекла | |||||||||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | |||||||||||
Комфорт | |||||||||||
6 динамиков | |||||||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||||||||
Keyless Operation System - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | |||||||||||
USB разъем для задних пассажиров |