Kia Soul 2021 года
Приобрести Киа Соул 2021 года можно в Екатеринбурге по цене от 1124930 руб. до 1499900 руб.

Комплектации Kia Soul 2021 года
Параметры комплектаций и цены |
Classic
1.6 MT(123л.с.)
|
Classic
1.6 AT(123л.с.)
|
Comfort
1.6 MT(123л.с.)
|
Comfort
1.6 AT(123л.с.)
|
Luxe
1.6 AT(123л.с.)
|
Luxe
2.0 AT(150л.с.)
|
Luxe+
2.0 AT(150л.с.)
|
Prestige
1.6 AT(123л.с.)
|
Prestige
2.0 AT(150л.с.)
|
Style
2.0 AT(150л.с.)
|
Premium
2.0 AT(150л.с.)
|
Premium+
2.0 AT(150л.с.)
|
GT Line
1.6 AT(200л.с.)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||||||||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме | |||||||||||||
Автоматическая система экстренного торможения | |||||||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||||||||
Антиблокировочная система | |||||||||||||
Ассистент управления дальним светом | |||||||||||||
Иммобилайзер | |||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль | |||||||||||||
Крепление для детского кресла ISOFIX | |||||||||||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||||||||||
Система контроля слепых зон | |||||||||||||
Система курсовой устойчивости | |||||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||||||||
Система мониторинга усталости водителя | |||||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | |||||||||||||
Система помощи при экстренном торможении | |||||||||||||
Система удержания в полосе | |||||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||||||
Фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||||||
Центральный замок всех дверей | |||||||||||||
Интерьер
|
|||||||||||||
Дверные вставки из искусственной кожи | |||||||||||||
Двухуровневый пол в багажном отделении | |||||||||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | |||||||||||||
Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | |||||||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||||||
Козырёк панели приборов с отделкой искусственной кожей и чёрные глянцевые элементы интерьера | |||||||||||||
Крючки для крепления сетки в багажном отделении | |||||||||||||
Монохромная панель приборов 3,5' TFT | |||||||||||||
Отделение для очков | |||||||||||||
Отделка сидений кожей | |||||||||||||
Полка багажного отделения | |||||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||||||||
Сиденья с отделкой искуственной кожей | |||||||||||||
Цветная панель приборов Supervision 4,2 TFT | |||||||||||||
Центральный подлокотник спереди с ящиком для хранения | |||||||||||||
Элементы интерьера с отделкой матовым хромом | |||||||||||||
Экстерьер
|
|||||||||||||
Бампер с черной нижней частью | |||||||||||||
Боковые зеркала с нижней чёрной глянцевой частью | |||||||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||||||
Галогеновые фары проекционного типа | |||||||||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||
Двухцветная окраска кузова | |||||||||||||
Декоративная серебристая защита заднего бампера | |||||||||||||
Доплата за лакокрасочное покрытие металлик | |||||||||||||
Корпуса зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||||||||||
Легкосплавные диски 16 с шинами 205/60 R16 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 17 с шинами 215/55 R17 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 18 с шинами 235/45 R18 | |||||||||||||
Люк с электроприводом | |||||||||||||
Передние и задние брызговики | |||||||||||||
Передний и задний бамперы с вставками из чёрного глянца c хромированной окантовкой | |||||||||||||
Передний и задний бамперы с вставками из чёрного пластика | |||||||||||||
Проекционные противотуманные фары | |||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||||
Светодиодные фары | |||||||||||||
Стальные диски 16, с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205/60 R16 | |||||||||||||
Чёрная глянцевая передняя стойка | |||||||||||||
Комфорт
|
|||||||||||||
6 динамиков | |||||||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||||||
Аудиосистема Harman Kardon с внешним усилителем и сабвуфером | |||||||||||||
Аудиосистема с 3,8' цветным дисплеем, радио/RDS/MP3 | |||||||||||||
Аудиосистема с радио/RDS/MP3, USB вход | |||||||||||||
Бескаркасные стеклоочистители Aero blade | |||||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильного телефона | |||||||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | |||||||||||||
Датчик света | |||||||||||||
Дополнительная розетка питания в багажном отделении | |||||||||||||
Дополнительные разъёмы зарядки USB | |||||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||
Механическая регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||||||
Мультимедиасистема 10,25' с навигацией, Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||||
Мультимедиасистема 7, Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||||||
Передние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||||||||
Раздельный климат-контроль | |||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету |