Kia Seltos Технические характеристики
Технические характеристики Киа Селтос. Узнайте габариты, расход топлива Kia Seltos / Киа Селтос, особенности двигателей, подвесок, кузовов и прочих технических характеристик автомобилей Kia Seltos.

Технические характеристики
Модификации | 1.6 MT(123 л.с.) | 1.6 AT(123 л.с.) | 1.6 MT(121 л.с.)4x4 | 1.6 AT(121 л.с.)4x4 | 2.0 CVT(149 л.с.) | 2.0 CVT(149 л.с.)4x4 | 1.6 AMT(177 л.с.)4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Мощность двигателя (л.с.) | 123 | 123 | 121 | 121 | 149 | 149 | 177 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный | Полный |
Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | MT | AT | MT | AT | CVT | CVT | Робот |
Габаритные размеры | |||||||
Высота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Длина (мм) | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Колесная база (мм) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Снаряженная масса | 1425 | ||||||
Ширина (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Динамические характеристики | |||||||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 12.6 | 9.6 | 10.4 | 8.4 |
Подвеска | |||||||
Дорожный просвет (мм) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 205/65/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/65/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/65/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/65/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 205/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 |
Расход топлива | |||||||
Смешанный (л/100 км) | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8 | 6.8 | 7.3 | 7.6 |
Основные характеристики
Длина кузова автомобиля достигает 4370 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1615 мм. При этом колесная база составляет 2630 мм, клиренс – 185 мм.
Он может оснащаться двигателем объемом 1,4; 1,6 л. Мощность силового агрегата достигает 100 л.с.; 123 л.с.
Машина может иметь механическую - МТ или автоматическую - АТ коробку переключения передач. МКПП понравится водителям, которые хотят полностью контролировать процесс езды. АКПП максимально удобна автолюбителям, которые не имеют большого стажа вождения.
До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 12.2 с. Чтобы преодолеть расстояние 100 км при езде в смешанном режиме, понадобится от 6.9 л горючего.
Полные технические характеристики Киа Селтос 2022 года выпуска Вы найдете на нашем сайте. Чтобы получить ответы на интересующие Вас вопросы, свяжитесь с менеджерами автосалона Селект Авто.

Экспресс заявка на кредит
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!
Нажимая на кнопку выше вы даете согласие на обработку персональных данных
Автосалоны Kia - партнеры

Автосалон Киа - Селект Авто
г. Екатеринбург
ул.Черкасская, д.5
с 9:00 до 21:00 ежедневно
Перезвоните мнеПохожие модели Kia
кредита за 12 минут!
мы поможем выбрать автомобиль, а также
подадим на предварительное одобрение.
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!

Официальный дилер
Спасибо!
Ваша заявка принята!
Пожалуйста, в ближайший час не отправляйте заявки с другх сайтов,
т.к. это может негативно сказаться на решении банков.
+7(812)407-35-26