Kia Ceed SW Технические характеристики
Технические характеристики Киа Сид СВ. Узнайте габариты, расход топлива Kia Ceed SW / Киа Сид СВ, особенности двигателей, подвесок, кузовов и прочих технических характеристик автомобилей Kia Ceed SW.

Технические характеристики
Модификации | 1.6 AT (127 л.с.) | 1.4 DCT (140 л.с.) |
---|---|---|
Двигатель | ||
Количество передач | 6 | 7 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 127 | 140 |
Объем двигателя | 1.6 | 1.4 |
Привод | Передний | Передний |
Тип двигателя | АИ-92 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 |
Трансмиссия | AT | Робот |
Габаритные размеры | ||
Высота (мм) | 1475 | 1475 |
Длина (мм) | 4600 | 4600 |
Колесная база (мм) | 2650 | 2650 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Объем багажника | 625/1694 | 625/1694 |
Полная масса | 1850 | 1880 |
Снаряженная масса | 1269 / 1407 | 1297 / 1429 |
Ширина (мм) | 1800 | 1800 |
Динамические характеристики | ||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 11,8 | 9,4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 | 205 |
Подвеска | ||
Задняя подвеска | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер колес | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 |
Расход топлива | ||
Городской (л/100 км) | 9,8 | 7,7 |
Загородный (л/100 км) | 5,8 | 5,2 |
Смешанный (л/100 км) | 7,3 | 5,2 |
Основные характеристики
Длина кузова автомобиля достигает 4600 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1475 мм. При этом колесная база составляет 2650 мм, клиренс – мм.
Он может оснащаться двигателем объемом 1,4; 1,6 л. Мощность силового агрегата достигает 100 л.с.; 123 л.с.
Машина может иметь механическую - МТ или автоматическую - АТ коробку переключения передач. МКПП понравится водителям, которые хотят полностью контролировать процесс езды. АКПП максимально удобна автолюбителям, которые не имеют большого стажа вождения.
До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 11,8 с. Чтобы преодолеть расстояние 100 км при езде в смешанном режиме, понадобится от 7,3 л горючего.
Полные технические характеристики Киа Сид СВ 2022 года выпуска Вы найдете на нашем сайте. Чтобы получить ответы на интересующие Вас вопросы, свяжитесь с менеджерами автосалона Селект Авто.

Экспресс заявка на кредит
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!
Нажимая на кнопку выше вы даете согласие на обработку персональных данных
Автосалоны Kia - партнеры

Автосалон Киа - Селект Авто
г. Екатеринбург
ул.Черкасская, д.5
с 9:00 до 21:00 ежедневно
Перезвоните мнеПохожие модели Kia
кредита за 12 минут!
мы поможем выбрать автомобиль, а также
подадим на предварительное одобрение.
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!

Официальный дилер
Спасибо!
Ваша заявка принята!
Пожалуйста, в ближайший час не отправляйте заявки с другх сайтов,
т.к. это может негативно сказаться на решении банков.
+7(812)407-35-26