Hyundai Tucson 2021 года
Приобрести Хендай Туссан 2021 года можно в Екатеринбурге по цене от 1889250 руб. до 2519000 руб.

Комплектации Hyundai Tucson 2021 года
Параметры комплектаций и цены |
Primary
2.0 MT (150л.с.)
|
Primary
2.0 AT (150л.с.)
|
Family
2.0 AT (150л.с.)
|
Family
2.0 MT (150л.с.) 4х4
|
Family
2.0 АT (150л.с.) 4х4
|
Lifestyle
2.0 AT (150л.с.)
|
Lifestyle
2.0 АT (150л.с.) 4х4
|
Family
2.4 AT (184 л.с.) 4x4
|
Lifestyle
2.4 AT (184 л.с.) 4x4
|
Dynamic
2.0 АT (150л.с.) 4х4
|
Lifestyle
2.0 AT (185л.с.) 4х4
|
Dynamic
2.4 AT (184 л.с.) 4x4
|
Dynamic
2.0 AT (185л.с.) 4х4
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||||||||||||
ABS + EBD | |||||||||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме | |||||||||||||
ESC с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы | |||||||||||||
VSM | |||||||||||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя и пассажира с автоматическим опусканием | |||||||||||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | |||||||||||||
Боковые шторки безопасности | |||||||||||||
Датчики парковки сзади | |||||||||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||||||||||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | |||||||||||||
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | |||||||||||||
Ремни безопасности передних сидений с регулировкой высоты | |||||||||||||
Система Smart key — доступ без ключа+кнопка START/STOP | |||||||||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||||||||
Система помощи при экстренном торможении | |||||||||||||
Система предупреждения об экстренном торможении | |||||||||||||
Система управления стабилизацией | |||||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания | |||||||||||||
Интерьер
|
|||||||||||||
Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | |||||||||||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | |||||||||||||
Комбинация натуральной и экокожи в отделке сидений, передней панели и дверей | |||||||||||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||||||||||
Навигационная система с интеграцией со смартфонами и информацией о пробках | |||||||||||||
Обогрев передних сидений | |||||||||||||
Отделка передней панели искусственной кожей | |||||||||||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | |||||||||||||
Пепельница и прикуриватель | |||||||||||||
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2 | |||||||||||||
Регулировка руля по высоте и вылету | |||||||||||||
Регулировка угла наклона спинок задних сидений | |||||||||||||
Система антизапотевания | |||||||||||||
Хромированные элементы деталей интерьера | |||||||||||||
Шторка багажного отделения | |||||||||||||
Экстерьер
|
|||||||||||||
Задние фонари со светодиодами | |||||||||||||
Задний спойлер | |||||||||||||
Легкосплавные диски 17 с шинами 225/60 R17 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 18 с шинами 225/55 R18 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 18 с шинами 245/55 R18 | |||||||||||||
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||||
Обивка сидений тканью | |||||||||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||||||||
Передние и задние брызговики | |||||||||||||
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах | |||||||||||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | |||||||||||||
Противотуманные фары | |||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||||
Теплозащитные стекла | |||||||||||||
Тонировка задних стекол | |||||||||||||
Хромированная решетка радиатора | |||||||||||||
Хромированные элементы в отделке дверей | |||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||||
Комфорт
|
|||||||||||||
6 динамиков | |||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||
Автоматически затемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||||||||
Аудиосистема с монохромным экраном 5.0 | |||||||||||||
Аудиосистема с цветным сенсорным экраном 7.0' и интеграцией со смартфонами | |||||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||||
Датчик света с автоматическим включением фар | |||||||||||||
Датчики парковки спереди и сзади | |||||||||||||
Двухзонный климат-контроль | |||||||||||||
Камера заднего вида | |||||||||||||
Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | |||||||||||||
Кожаная отделка руля | |||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | |||||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||||
Продольная регулировка и регулировка наклона спинок сидений второго ряда | |||||||||||||
Разъемы USB, AUX В центральной консоли, USB разъем для пассажиров сзади | |||||||||||||
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом | |||||||||||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | |||||||||||||
Светодиодные фары с омывателем | |||||||||||||
Сетка для фиксации багажа | |||||||||||||
Система выбора режима движения , для версий с автоматической трансмиссией. | |||||||||||||
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | |||||||||||||
Управление магнитолой на руле | |||||||||||||
Электропривод двери багажника с автоматическим открыванием | |||||||||||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал |