Hyundai Creta Комплектации и цены
В дилерских центрах представлены комплектации и цены на Хендай Крета 2022 года в новом кузове. На все авто в наличии доступны выгодные условия покупки: лизинг, кредит с отсрочкой платежа и система выкупа Trade-In.

Комплектации и цены
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Системы безопасности
- Передние и задние дисковые тормоза
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Преднатяжители передних ремней безопасности
- Регулировка передних ремней безопасности по высоте
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
- Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс
- Система управления стабилизацией
- Система помощи при старте в гору и спуске с горы
- Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни
- Электропривод и подогрев наружных зеркал
Интерьер
- 4 динамика, антенна
- Зеркала в солнцезащитных козырьках
- Ручная регулировка сиденья водителя по высоте
- Розетка 12В в багажном отделении
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Маршрутный компьютер в комбинации приборов
- Розетка 12В на панели приборов
- Разъем USB для подключения внешних устройств
- Футляр для очков в потолочной консоли
Экстерьер
- Задний спойлер
- Боковые зеркала в цвет кузова
- Светодиодные повторители указателей поворота
- Антенна «Акулий плавник»
- Стальные диски 16 с шинами 205/65 R16
- Галогеновые передние фары прожекторного типа
- Обивка сидений тканью
- Ручки дверей в цвет кузова
- Цвет металлик/перламутр
Комфорт
- Кондиционер
- Управление аудиосистемой на руле
- Электроусилитель руля
- Датчики давления в шинах
- Складывающаяся спинка второго ряда сидений
- Передние и задние подголовники
- Аудиосистема с цветным 8 экраном и интеграцией со смартфонами
- Бортовой компьютер с монохромным 3,5' TFT экраном
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Электростеклоподъемники задних дверей
- Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация*
- Bluetooth / громкая связь Hands Free
- Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине
- Защита порогов от загрязнения, передние и задние брызговики
- Запасное колесо для временного использования
Сравнение комплектаций
Параметры комплектаций и цены |
Prime
1.6 МТ (123 л.с)
Цена со скидкой
1 244 250 руб. |
Prime
1.6 АТ (123 л.с)
Цена со скидкой
1 293 000 руб. |
Classic
1.6 МТ (123 л.с)
Цена со скидкой
1 297 500 руб. |
Classic
1.6 АТ (123 л.с)
Цена со скидкой
1 346 250 руб. |
Classic
1.6 МТ (121 л.с) 4х4
Цена со скидкой
1 357 500 руб. |
Family
1.6 АТ (123 л.с)
Цена со скидкой
1 402 500 руб. |
Family
1.6 МТ (121 л.с) 4х4
Цена со скидкой
1 413 750 руб. |
Lifestyle
1.6 МТ (123 л.с)
Цена со скидкой
1 432 500 руб. |
Family
2.0 АТ (150 л.с)
Цена со скидкой
1 447 500 руб. |
Family
1.6 АТ (121 л.с) 4х4
Цена со скидкой
1 462 500 руб. |
Lifestyle
1.6 АТ (123 л.с)
Цена со скидкой
1 481 250 руб. |
Lifestyle
2.0 АТ (150 л.с)
Цена со скидкой
1 526 250 руб. |
Lifestyle
1.6 АТ (121 л.с) 4х4
Цена со скидкой
1 541 250 руб. |
Lifestyle
2.0 АТ (150 л.с) 4х4
Цена со скидкой
1 586 250 руб. |
Prestige
2.0 АТ (150 л.с) 4х4
Цена со скидкой
1 777 500 руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы безопасности | |||||||||||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||||||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||||||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||||||||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||||||||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | |||||||||||||||
Система камер кругового обзора | |||||||||||||||
Система обзора слепых зон | |||||||||||||||
Система помощи при старте в гору и спуске с горы | |||||||||||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | |||||||||||||||
Система управления стабилизацией | |||||||||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | |||||||||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||||
Центральный задний подголовник | |||||||||||||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||
4 динамика, антенна | |||||||||||||||
Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | |||||||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||||||||||||||
Кожаная оплетка ручки КПП | |||||||||||||||
Кожаная отделка руля | |||||||||||||||
Маршрутный компьютер в комбинации приборов | |||||||||||||||
Отделка сидений искусственной кожей черного цвета | |||||||||||||||
Подогрев руля | |||||||||||||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||||||||||
Розетка 12В в багажном отделении | |||||||||||||||
Розетка 12В на панели приборов | |||||||||||||||
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||||||||
Футляр для очков в потолочной консоли | |||||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||||
Антенна «Акулий плавник» | |||||||||||||||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||||||||||||||
Галогеновые передние фары прожекторного типа | |||||||||||||||
Дверные ручки в цвет кузова с хромированной окантовкой | |||||||||||||||
Двухцветная окраска кузова | |||||||||||||||
Задние фонари со светодиодами | |||||||||||||||
Задний спойлер | |||||||||||||||
Легкосплавные диски 16 с шинами 205/65 R16 | |||||||||||||||
Легкосплавные диски 17 с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо временного пользования | |||||||||||||||
Обивка сидений тканью | |||||||||||||||
Панорамная крыша | |||||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | |||||||||||||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||||||
Светодиодные повторители указателей поворота | |||||||||||||||
Светодиодные фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | |||||||||||||||
Серебристая накладка на передний бампер | |||||||||||||||
Стальные диски 16 с шинами 205/65 R16 | |||||||||||||||
Цвет металлик/перламутр | |||||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||
8 динамиков | |||||||||||||||
Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||||||||||||
Аудиосистема с цветным 8 экраном и интеграцией со смартфонами | |||||||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||||||||
Бортовой компьютер с монохромным 3,5' TFT экраном | |||||||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||||||
Датчики давления в шинах | |||||||||||||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | |||||||||||||||
Запасное колесо для временного использования | |||||||||||||||
Защита порогов от загрязнения, передние и задние брызговики | |||||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | |||||||||||||||
Панель приборов Supervision с 7 цветным экраном | |||||||||||||||
Передние и задние подголовники | |||||||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||||||
Подогрев лобового стекла | |||||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||||
Полка багажника | |||||||||||||||
Премиальная аудиосистема Bose | |||||||||||||||
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация* | |||||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||||||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений | |||||||||||||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений |